本产品使用DL/T645-1997,CJ/T 188-2004通讯协议.
DL/T645-1997协议数据项目内容
97标识 | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 | 数据项名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D0 | 读 | 写 | ||||
90 | 10 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | * | 当前组合水量(BCD码)(正向-反向) |
90 | 20 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 当前累计正向水量(BCD码) | |
90 | 30 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 当前累计反向水量(BCD码) | |
FE | 09 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 水表底度设置,BCD码,写入后读9010核对 | |
FA | 01 | NN | 1 | * | 接收信号强度RSSI,1字节有符号数 | ||
FA | 02 | NNNNNNNN | 4 | 秒 | * | * | 水表上报周期 HEX码,低字节在前 |
FA | 03 | NN | 1 | * | * | 水表带阀标识;0x00:不带阀,其它非0x00值带阀 | |
FA | 04 | NNNN | 1 | mV | * | 水表电池电压 BCD码 | |
FA | 05 | NNNNNNNN | 4 | * | 水表软件版本号 | ||
FA | 07 | NN | 1 | 秒 | * | * | **开关阀时间 HEX码 |
FA | 0B | NN | 1 | * | * | LORAWAN激活模式,0x01:OTAA模式;0x02:ABP模式 默认OTAA模式 | |
FA | 0C | NN... | 32 | * | * | LORAWAN参数设置 DEVEUI:8字节 APPEUI:8字节 APPKEY:16字节 | |
FA | 0D | NN... | 36 | * | * | LORAWAN参数设置 DevAddr:4字节 NwkSKey:16字节 AppSKey:16字节 | |
FA | 0E | NN... | 12 | LORAWAN信道设置,HEX码,共96个信道,对应的BIT位置1有效 | |||
FA | 0F | NN | 1 | * | * | 上行消息ACK回复开关,0x00:不需要确认;0x01:每侦都需要确认;0x02:每10侦数据确认1次,默认使用0x02 | |
FA | 12 | NN | 1 | * | * | 188协议水表类型,具体对照188协议水表类型列表 默认为0x10(冷水表) | |
FA | 13 | NN | 1 | * | * | LORAWAN默认使用速率0x00~0x05, 默认0x01; | |
FA | 14 | NN | 1 | * | * | 是否允许动态调整速率,0x00:不允许,0x01:允许 默认0x01; | |
C0 | 32 | NNNNNNNNNNNN | 6 | * | 水表97协议表号,DEVEUI的后6字节 | ||
C0 | 1F | WWDDMMYYSSMMHH | 7 | * | * | 日期时间 BCD码 传输顺序:周次日月年秒分时 | |
C0 | 28 | NNNN | 2 | * | 水表开关阀,0x5533:水表关阀,0x9966:水表开阀 | ||
FE | AB | NN | 1 | * | 水表阀控测试 写0x11,阀控会开关动作一次 | ||
FE | AC | NNNNNNNN | 4 | * | 清除表内所有冻结数据,写固定数据(0x15,0x82,0x06,0x26) | ||
FD | 00 | NNNNNNNNNN | 9 | * | 上1次月冻结数据(5BYTE年月日时分+4BYTE水量) | ||
... | ... | ||||||
FD | 31 | 9 | * | 上50次月冻结数据(5BYTE年月日时分+4BYTE水量) | |||
FD | 40 | NNNNNNNNNN | 9 | * | 上1次日冻结数据(5BYTE年月日时分+4BYTE水量) | ||
... | * | ... | |||||
FD | 71 | 9 | * | 上50次日冻结数据(5BYTE年月日时分+4BYTE水量) |
CJ/T 188-2004协议数据项目内容
3.1. 读取表号(标识810AH)(默认为DEVEUI参数后7字节)
下发:FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA AA 03 03 81 0A 01 B0 16
接收:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 83 03 81 0A 01 BC 16
解析:水表表号为:00000323080004
3.2.读水表计量数据(标识901FH)
下发:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 01 03 90 1F 00 5D 16
接收:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 81 16 90 1F 00 58 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 16
解析:水量:000000.58,单位:0x2C(m³)或0x29(L); 表状态(S0 S1):0000
3.4. 阀控指令(A017H)
开阀:
下发:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 04 04 A0 17 00 55 BE 16
接收:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 84 05 00 00 00 00 00 33 16
解析:表状态(S0 S1):0000
关阀:
下发:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 04 04 A0 17 00 99 02 16
接收:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 84 05 00 00 00 01 00 34 16
解析:表状态(S0 S1):0100
3.5. 底度设置(A016H)
下发:FE FE 68 AA AA AA AA AA AA AA AA 16 08 A0 16 00 58 00 00 00 00 E4 16
接收:FE FE 68 10 04 00 08 23 03 00 00 96 05 A0 16 00 01 00 FC 16
解析:设置底度:000000.58m³;表状态(S0 S1):0100
单位符号:00,如为0x29时,设置底度的单位为L
表状态(S0 S1)说明,S1由厂家自行定义
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |
定义 | 阀状态 | 电池电压 | 保留 | |||||
说明 | 00:开 01:关 11:异常 | 0:正常 1:电池欠压 | 保留 |
备注:DL/T645-1997协议,CJ/T 188-2004协议写参数使用红外时只能用表号写(开关阀除外),不允许广播写