无磁传感远传水表是基于有磁敏传感器技术,采集相位信息,计算旋转轴的旋转方向和旋转周数。配套高灵敏湿式水表,及物联网传输模块,最终实现高精度计量、抗磁干扰、远程物联传输的功能。该产品改变了传统智能水表的链接方式,解决了磁干扰、识别精度不高、旧表改造或新小区建设中布线困难问题。
产品特点:
通过NB-IoT物联网专网传输,网络覆盖广,信号稳定可靠;
发讯模块和基表采用分体式安装,互换性好,供电电池独立封装,方便维护;
水表采用机电分离结构设计,前期安装施工简单,后期维护、更换方便;
1L计量精度,有利于产销差分析和用水调度,满足不同应用需求;
水表采用低功耗设计,内置大容量电池,电池使用寿命超过7年;
水表出厂预存6年模块通讯费用,无需担心欠费停机;
水表采用无磁感应原理,防干扰能力强;
对发讯水表在使用过程中经常出现的由于水流的倒流和抖动而产生的重复计数等,通过采用三个传感器和特殊算法保证计数的准确性。
产品功能:
功能 | 详解 |
水表数据周期上报 | 水表在每日0点,进行周期上报,上报的数据包括日结累计逆流量、日最高流速、日最高流速时间间隔、日结累计流量 |
电池电压监测 | 监测电池电压,可判断电池状况 |
高频率周期上报 | 通过NB-IOT平台网络远程更改发送频率,最小做到1小时周期上报 |
大流量报警 | 设定流量阈值,超过此流量将进行报警,可用过远程进行设置 |
水表底数设置 | 通过红外设备设置底数,保证电子读数于水表机械读数同步 |
水表时间校对 | 水表周期上报时实现水表和外界时间同步 |
水表编号设置 | 通过红外设备设置水表编号,保证水表编号与水表印刷编号同步。 |
通讯设置 | 通过红外设备设置频点、IP、保证水表频点、IP与运行网络频点、IP、同步。 |
读数精度 | 将发讯装置安装于10L位,(如有精度需要可安装于1L位) |
日最高流速及时间戳 | 在周期上报时上报当日最高流速及时间(5分钟) |
技术指标:
口径(DN)mm | 15 | 20 | 25 |
过载流量(Q4)m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.04/0.25 | 0.064/0.04 | 0.1/0.063 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.025/0.015 | 0.04/0.025 | 0.063/0.039 |
测量范围(Q3/Q1) | 100/160 | ||
计量等级 | 2级 | ||
工作压力 | ≤1MPa | ||
压损等级 | △P63(≤0.063M Pa) | ||
工作温度 | 0.1℃~30℃ | ||
工作环境 | 温度:-40℃-70℃;湿度:95%无凝结 | ||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | ||
气候和机械环境安全等级 | B级 | ||
电磁兼容性等级 | E1级 | ||
休眠功耗 | <30 uA | ||
工作电压 | 3.6V锂电池 | ||
数据存储 | 可存储10年数据;每天24h数据,累计正流量、累计负流量,每天最高瞬时流量(5分钟周期) | ||
通讯方式 | NB-IoT | ||
数据采集方式 | 无磁传感 | ||
阀控 | 根据需要可选阀控型号 | ||
防护等级 | IP68 |
无磁传感远传水表应用的是分体式设计结构,这种设计结构是利用外引线将水表的机电两部分相互分离,在安装的时候,可以直接将基表部分安装在不便于用户操作的地方,如水井、顶棚、狭窄空间等等,然后利用外引线经水表的智能刷卡模组安装在便于使用单位操控刷卡的地方,让用水变得更加方便、更加简单。