一、产品简介
本公司生产的无线智能水表(NB),主要技术指标执行中华人民共和国国家标准GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》,CJ/T224-2012《电子远传水表》,CJ/T383-2011《电子直读式水表》.按照中华人民共和国计量检定规程JJG162-2009《冷水水表检定规程》进行检定。
本公司生产的无线智能水表(NB),采用了机电分离技术和NB无线传输技术。
水表采用旋翼式计量结构,具有计量精度高、始动流量小、外型精致美观、安全卫生、寿命长等特点。
二、产品特点
序号 | 特点 | 说明 |
1 | 计量精度高 | 机械表计量精度高,始动流量小。电子部分按10升计量。 |
2 | 远程阀控 | 可在平台缓存指令,等待水表上线实现阀控 |
3 | 磁攻击记录 | 脉冲传感器受到磁攻击时会记录磁攻击时间段,等待下次上报至平台;安排维护人员巡视处理。 |
4 | 故障报警 | 若电子部分失效或传感器失效,记录故障标志,跟随数据项一起上报,工作人员可分析处理。 |
5 | 电子表号 | 外部打印有12位电子表号,符合国家标准。 |
6 | 触摸区 | 人手在触摸区触摸超5秒钟,水表强制上线通讯。 |
7 | 电池欠压报警 | 上报数据项中有电池电压,若发现低压情况,可及时安排维护人员巡视处理。 |
8 | 电池可更换 | 水表使用大容量锂电池,使用寿命长达6年以上;水表电池可更换,方便用户长期使用。 |
9 | 维护方便 | 可以先按装机械表,需要远传模块时再安装远传模块即可达到远传目的;单独更换电子部分或机械部分就可以完成相应的故障维修; |
10 | 指示灯 | 水表模块带指示灯,在水表发送数据时可以显示;通过指示灯可以方便知道水表的运行情况。 |
11 | IP68防护 | 水表模块采用IP68防护等级。 |
12 | 气候和机械环境条件 | C级、B级、I级(可选) |
13 | 电磁环境等级 | E1级 |
三、技术指标
公称口径(mm) | 15 | 20 | 25 |
过载流量Q4(m3/h) | 3.1 | 5.0 | 7.8 |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
R=Q3/Q1 | 80,100,125, 160 | ||
量程比 | Q2/Q1=1.6 Q4/Q3=1.25 | ||
压力损失等级 | Δp≦0.063MPa | ||
**允许通水压力 | ≦1.2MPa | ||
等级 | T30/T90,B类 | ||
流量特性 | 符合GB/T 778-2018标准,准确度:2级 | ||
**允许误差 | 高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%,低区(Q1≤Q<Q2)为±5% | ||
水表类型 | 带电子装置电子远传水表 | ||
设计标准 | CJT224-2012电子远传水表 | ||
通信模式 | NB-IOT | ||
工作环境 | 0~+45℃(冷水)、0~+90℃(热水)、0~95%RH | ||
电池工作电压 | 2.7~3.6 V |
四、外形尺寸
型号 | 公称口径(mm) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | 接管 | 螺母 |
LXSZ-15 | 15 | 165 | 90 | 106 | R1/2 | G3/4 |
LXSZ-20 | 20 | 195 | 90 | 108 | R3/4 | G1 |
LXSZ-25 | 25 | 225 | 96 | 130 | R1 | G11/4 |
卧式
立式
公称口径 | H1 | H2 | H3 | L | B | 连接螺纹 | |
D | d | ||||||
DN20 | 240 | 180 | 150 | 200 | 130 | G1B | R3/4 |
五、注意事项
(1)水表要经常检查,防止水表漏水事故;
(2)在冬季,要防止水表冰冻爆裂;有必要时给水表加装保暖措施;
(3)家中长期不住人时,要关闭表前阀门,防止漏水事故发生;
(4)水表属于国家计量产品,不得破坏;破坏水表,属于违法行为;